®
| Frequency Range | Frequency Accuracy at +25°C |
Temperature Stability -20°C to +80°C |
Resonant Impedance |
Aging for 10 Years total max. Freq. at 25°C |
Load Capacitor C1 & C2 |
Dimension in mm |
| 190 to 249 KHz | ± 1 KHz | ± 0.3% | 20 Ohms | ± 0.3% | 330, 470 pF | 13.5 x 14.5 x 3.8 |
| 250 to 374 KHz | ± 2 KHz | ± 0.3% | 20 Ohms | ± 0.3% | 220, 470 pF | 11 x 13 x 3.8 |
| 375 to 400 MHz | ± 2 KHz | ± 0.3% | 30 Ohms | ± 0.3% | 120, 470 pF | 7.9 x 9.3 x 3.6 |
| 401 to 509 KHz | ± 2 KHz | ± 0.3% | 20 Ohms | ± 0.3% | 100, 100 pF | 7 x 9 x 3.5 |
| 510 to 699 KHz | ± 2 KHz | ± 0.3% | 30 Ohms | ± 0.3% | 100, 100 pF | 7 x 9 x 3.5 |
| 700 to 999 KHz | ± 2 KHz | ± 0.3% | 70 Ohms | ± 0.3% | 100, 100 pF | 5 x 6 x 2.3 |
| 1000 to 1250 KHz | ± 2 KHz | ± 0.3% | 100 Ohms | ± 0.3% | 100, 100 pF | 5 x 6 x 2.3 |

1996 - 2009 Integrity Technology Corporation ©